0553.info首页 >> 芜湖火车时刻表

芜湖火车时刻表

芜湖火车时刻表
经过芜湖火车站的所有列车。芜湖火车站查询电话:0553 - 3120000、2822222
----- 芜湖火车站时刻表芜湖火车时刻表查询安徽省芜湖市火车时刻表最新芜湖火车站列车时刻表 -----

车次 始发站 始发时间 经 过 站 终到站 终到时间
车站名 到达时间 发车时间
1409 北京西 14:00 -- -- -- 芜湖 第2日05:11
5139 徐州 09:58 -- -- -- 芜湖 当日18:22
K8385 合肥 17:06 -- -- -- 芜湖 当日19:05
5156 池州 18:20 -- -- -- 芜湖 当日20:52
K552/K553 温州 12:55 芜湖 第2日00:00 00:08 哈尔滨 第3日06:38
K8420/K8417 黄山 19:15 芜湖 第2日00:08 00:20 上海 第2日09:40
K8408/K8405 六安 20:15 芜湖 第2日00:17 00:27 宁波 第2日08:03
2521 南京西 21:52 芜湖 第2日00:32 00:38 厦门 第3日05:01
K8500 宁波 17:51 芜湖 第2日00:43 00:47 阜阳 第2日05:53
5063 蚌埠 20:58 芜湖 第2日00:58 01:06 宁波 第2日07:37
2026 厦门 21:01 芜湖 第3日01:01 01:08 合肥 第3日03:20
K1191 南京 23:08 芜湖 第2日01:26 01:34 南宁 第3日08:56
K8491/K8494 阜阳 20:50 芜湖 第2日01:34 01:44 温州 第2日13:15
K8462 杭州 22:30 芜湖 第2日02:05 02:13 合肥 第2日05:06
5055/5058 徐州 20:42 芜湖 第2日02:30 02:38 温州 第2日13:36
K784/K781 鹰潭 15:22 芜湖 第2日02:51 02:59 上海 第2日10:57
5056 温州 15:05 芜湖 第2日02:59 03:07 徐州 第2日11:08
K8418/K8419 上海 17:49 芜湖 第2日03:16 03:25 黄山 第2日09:05
5064 宁波 20:19 芜湖 第2日03:23 03:34 蚌埠 第2日07:56
K45 北京 11:30 芜湖 第2日03:33 03:41 福州 第2日21:38
K8410 黄山 22:25 芜湖 第2日03:33 03:41 淮北 第2日11:30
2240 南昌 14:24 芜湖 第2日03:43 03:51 南京西 第2日06:28
K8499 阜阳 22:57 芜湖 第2日03:48 03:56 宁波 第2日11:03
K8406/K8407 宁波 20:30 芜湖 第2日03:50 03:58 六安 第2日07:41
2532/2533 南昌 21:37 芜湖 第2日04:05 04:20 宁波 第2日11:25
K658/K655 郑州 18:50 芜湖 第2日04:19 04:27 宁波 第2日11:24
K570/K567 重庆北 21:48 芜湖 第3日04:05 04:29 南通 第3日10:28
K908/K905 太原 10:06 芜湖 第2日04:27 04:35 杭州 第2日08:24
K382/K383 汉口 19:49 芜湖 第2日04:48 05:05 泰州 第2日09:41
1152/1153 西安 12:16 芜湖 第2日05:19 05:25 杭州 第2日09:55
1034/1035 金华西 23:30 芜湖 第2日05:23 05:32 沈阳北 第3日08:09
K506 南昌 20:58 芜湖 第2日05:34 05:44 南京 第2日08:07
K1266/K1263 石家庄 16:55 芜湖 第2日06:26 06:34 杭州 第2日10:28
K8386 芜湖 06:41 -- -- -- 合肥 当日08:42
5155 芜湖 07:50 -- -- -- 池州 当日10:21
K222/K223 广州 09:14 芜湖 第2日07:43 07:51 泰州 第2日12:26
7101 南京西 05:12 芜湖 当日07:57 08:04 黄山 当日14:30
K156 昆明 11:08 芜湖 第3日08:03 08:11 南京西 第3日10:48
5140 芜湖 08:28 -- -- -- 徐州 当日15:58
K891/K894 大同 09:37 芜湖 第2日08:35 08:43 杭州 第2日14:07
2194/2191 郑州 22:22 芜湖 第2日08:50 09:00 黄山 第2日14:50
K8492/K8493 温州 21:40 芜湖 第2日09:01 09:09 阜阳 第2日14:05
2596/2593 郑州 20:48 芜湖 第2日09:05 09:13 杭州 第2日13:10
2558/2555 东营 16:53 芜湖 第2日09:32 09:40 杭州 第2日14:57
K60/K61 西安 17:55 芜湖 第2日10:00 10:11 扬州 第2日14:14
2278/2275 郑州 23:08 芜湖 第2日10:16 10:24 杭州 第2日15:09
K468/K465 西安 16:36 芜湖 第2日10:23 10:31 宁波 第2日16:40
T7776/T7777 上海 05:10 芜湖 当日11:06 11:14 池州 当日13:17
K505 南京 09:21 芜湖 当日11:17 11:23 南昌 当日18:15
K26 深圳西 12:05 芜湖 第3日11:30 11:38 南京西 第3日13:43
T7766 杭州 09:38 芜湖 当日12:26 12:29 合肥 当日14:14
K68/K69 福州 14:14 芜湖 第2日12:17 12:36 青岛 第3日08:39
2556/2557 杭州 07:54 芜湖 当日12:49 12:57 东营 第2日05:20
T114/T111 兰州 14:35 芜湖 第2日13:03 13:11 杭州 第2日16:47
K46 福州 18:34 芜湖 第2日13:02 13:12 北京 第3日05:07
5122/5123 杭州 08:09 芜湖 当日13:16 13:32 池州 当日15:58
7102 黄山 06:31 芜湖 当日13:26 13:33 南京西 当日17:16
2522 厦门 09:39 芜湖 第2日13:36 13:44 南京西 第2日16:07
T112/T113 杭州 10:30 芜湖 当日13:43 13:51 兰州 第2日12:22
5154 池州 11:16 芜湖 当日13:51 13:59 阜阳 当日19:10
K70/K67 青岛 19:07 芜湖 第2日13:58 14:06 福州 第3日09:25
5153 阜阳 09:20 芜湖 当日14:05 14:13 池州 当日17:05
K8409 淮北 07:30 芜湖 当日14:22 14:31 黄山 当日18:57
K594/K595 杭州 11:20 芜湖 当日15:12 15:22 乌鲁木齐 第3日18:36
K1264/K1265 杭州 12:14 芜湖 当日15:53 16:01 石家庄 第2日06:03
K8498 宁波 09:11 芜湖 当日16:01 16:10 阜阳 当日21:09
2239 南京西 13:08 芜湖 当日16:08 16:16 南昌 第2日06:00
T7778/T7775 池州 14:11 芜湖 当日16:19 16:27 上海 当日23:28
K101/K104 北京 23:20 芜湖 第2日16:32 16:38 温州 第3日04:50
K906/K907 杭州 12:38 芜湖 当日16:31 16:41 太原 第2日12:27
K8464/K8461 合肥西 13:43 芜湖 当日16:38 16:46 杭州 当日21:02
K596/K593 乌鲁木齐 11:36 芜湖 第3日16:45 16:53 杭州 第3日20:39
T7765 合肥 15:11 芜湖 当日16:56 16:59 杭州 当日19:46
2025 蚌埠 13:17 芜湖 当日17:03 17:11 厦门 第2日17:30
1154/1151 杭州 13:12 芜湖 当日17:02 17:12 西安 第2日09:24
K25 南京西 15:22 芜湖 当日17:42 17:46 深圳西 第2日16:36
K1192 南宁 12:15 芜湖 第2日18:34 18:42 南京 第2日22:00
2594/2595 杭州 14:26 芜湖 当日18:44 18:53 郑州 第2日09:11
5124/5121 池州 16:38 芜湖 当日18:51 19:07 杭州 当日23:15
K155 南京西 16:09 芜湖 当日19:13 19:21 昆明 第3日16:43
K782/K783 上海 12:22 芜湖 当日19:42 19:54 鹰潭 第2日08:11
K224/K221 泰州 15:23 芜湖 当日19:51 20:01 广州 第2日18:00
K62/K59 扬州 16:42 芜湖 当日20:04 20:25 西安 第2日13:23
K466/K467 宁波 14:15 芜湖 当日20:32 20:39 西安 第2日14:37
1410 芜湖 20:51 -- -- -- 北京西 第2日12:10
2534/2531 宁波 12:42 芜湖 当日20:46 21:03 南昌 第2日05:20
2276/2277 杭州 16:32 芜湖 当日21:00 21:08 郑州 第2日08:11
K656/K657 宁波 14:26 芜湖 当日21:22 21:28 郑州 第2日07:02
2192/2193 黄山 16:10 芜湖 第2日21:29 21:37 郑州 第3日08:01
K568/K569 南通 15:28 芜湖 当日21:37 21:51 重庆北 第3日05:03
K554/K551 哈尔滨东 14:09 芜湖 第2日22:07 22:15 温州 第3日08:31
K8497 阜阳 17:56 芜湖 当日22:45 22:53 宁波 第2日05:14
K384/K381 泰州 18:45 芜湖 当日22:58 23:13 汉口 第2日09:13
K892/K893 杭州 19:00 芜湖 当日23:08 23:21 大同 第2日22:08
1036/1033 沈阳北 19:30 芜湖 第2日23:29 23:37 金华西 第3日07:16
K102 温州 11:50 芜湖 当日23:35 23:37 北京 第2日15:45